首页 >
裸钻库 > 重量为0.50的钻石(裸钻)

重量为0.49的钻石(裸钻)
| 钻重 | 净度 | 颜色 | 切工 | 详细 |
| 0.49 | FL | D | EX | 详细 |
| 0.49 | FL | D | VG | 详细 |
| 0.49 | FL | D | G | 详细 |
| 0.49 | FL | E | EX | 详细 |
| 0.49 | FL | E | VG | 详细 |
| 0.49 | FL | E | G | 详细 |
| 0.49 | FL | F | EX | 详细 |
| 0.49 | FL | F | VG | 详细 |
| 0.49 | FL | F | G | 详细 |
| 0.49 | FL | G | EX | 详细 |
| 0.49 | FL | G | VG | 详细 |
| 0.49 | FL | G | G | 详细 |
| 0.49 | FL | H | EX | 详细 |
| 0.49 | FL | H | VG | 详细 |
| 0.49 | FL | H | G | 详细 |
| 0.49 | FL | I | EX | 详细 |
| 0.49 | FL | I | VG | 详细 |
| 0.49 | FL | I | G | 详细 |
| 0.49 | FL | J | EX | 详细 |
| 0.49 | FL | J | VG | 详细 |
| 0.49 | FL | J | G | 详细 |
| 0.49 | FL | K | EX | 详细 |
| 0.49 | FL | K | VG | 详细 |
| 0.49 | FL | K | G | 详细 |
| 0.49 | IF | D | EX | 详细 |
| 0.49 | IF | D | VG | 详细 |
| 0.49 | IF | D | G | 详细 |
| 0.49 | IF | E | EX | 详细 |
| 0.49 | IF | E | VG | 详细 |
| 0.49 | IF | E | G | 详细 |
| 0.49 | IF | F | EX | 详细 |
| 0.49 | IF | F | VG | 详细 |
| 0.49 | IF | F | G | 详细 |
| 0.49 | IF | G | EX | 详细 |
| 0.49 | IF | G | VG | 详细 |
| 0.49 | IF | G | G | 详细 |
| 0.49 | IF | H | EX | 详细 |
| 0.49 | IF | H | VG | 详细 |
| 0.49 | IF | H | G | 详细 |
| 0.49 | IF | I | EX | 详细 |
| 0.49 | IF | I | VG | 详细 |
| 0.49 | IF | I | G | 详细 |
| 0.49 | IF | J | EX | 详细 |
| 0.49 | IF | J | VG | 详细 |
| 0.49 | IF | J | G | 详细 |
| 0.49 | IF | K | EX | 详细 |
| 0.49 | IF | K | VG | 详细 |
| 0.49 | IF | K | G | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | D | EX | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | D | VG | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | D | G | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | E | EX | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | E | VG | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | E | G | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | F | EX | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | F | VG | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | F | G | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | G | EX | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | G | VG | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | G | G | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | H | EX | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | H | VG | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | H | G | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | I | EX | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | I | VG | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | I | G | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | J | EX | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | J | VG | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | J | G | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | K | EX | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | K | VG | 详细 |
| 0.49 | VVS1 | K | G | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | D | EX | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | D | VG | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | D | G | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | E | EX | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | E | VG | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | E | G | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | F | EX | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | F | VG | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | F | G | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | G | EX | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | G | VG | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | G | G | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | H | EX | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | H | VG | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | H | G | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | I | EX | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | I | VG | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | I | G | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | J | EX | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | J | VG | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | J | G | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | K | EX | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | K | VG | 详细 |
| 0.49 | VVS2 | K | G | 详细 |
| 0.49 | VS1 | D | EX | 详细 |
| 0.49 | VS1 | D | VG | 详细 |
| 0.49 | VS1 | D | G | 详细 |
| 0.49 | VS1 | E | EX | 详细 |
| 0.49 | VS1 | E | VG | 详细 |
| 0.49 | VS1 | E | G | 详细 |
| 0.49 | VS1 | F | EX | 详细 |
| 0.49 | VS1 | F | VG | 详细 |
| 0.49 | VS1 | F | G | 详细 |
| 0.49 | VS1 | G | EX | 详细 |
| 0.49 | VS1 | G | VG | 详细 |
| 0.49 | VS1 | G | G | 详细 |
| 0.49 | VS1 | H | EX | 详细 |
| 0.49 | VS1 | H | VG | 详细 |
| 0.49 | VS1 | H | G | 详细 |
| 0.49 | VS1 | I | EX | 详细 |
| 0.49 | VS1 | I | VG | 详细 |
| 0.49 | VS1 | I | G | 详细 |
| 0.49 | VS1 | J | EX | 详细 |
| 0.49 | VS1 | J | VG | 详细 |
| 0.49 | VS1 | J | G | 详细 |
| 0.49 | VS1 | K | EX | 详细 |
| 0.49 | VS1 | K | VG | 详细 |
| 0.49 | VS1 | K | G | 详细 |
| 0.49 | VS2 | D | EX | 详细 |
| 0.49 | VS2 | D | VG | 详细 |
| 0.49 | VS2 | D | G | 详细 |
| 0.49 | VS2 | E | EX | 详细 |
| 0.49 | VS2 | E | VG | 详细 |
| 0.49 | VS2 | E | G | 详细 |
| 0.49 | VS2 | F | EX | 详细 |
| 0.49 | VS2 | F | VG | 详细 |
| 0.49 | VS2 | F | G | 详细 |
| 0.49 | VS2 | G | EX | 详细 |
| 0.49 | VS2 | G | VG | 详细 |
| 0.49 | VS2 | G | G | 详细 |
| 0.49 | VS2 | H | EX | 详细 |
| 0.49 | VS2 | H | VG | 详细 |
| 0.49 | VS2 | H | G | 详细 |
| 0.49 | VS2 | I | EX | 详细 |
| 0.49 | VS2 | I | VG | 详细 |
| 0.49 | VS2 | I | G | 详细 |
| 0.49 | VS2 | J | EX | 详细 |
| 0.49 | VS2 | J | VG | 详细 |
| 0.49 | VS2 | J | G | 详细 |
| 0.49 | VS2 | K | EX | 详细 |
| 0.49 | VS2 | K | VG | 详细 |
| 0.49 | VS2 | K | G | 详细 |
| 0.49 | SI1 | D | EX | 详细 |
| 0.49 | SI1 | D | VG | 详细 |
| 0.49 | SI1 | D | G | 详细 |
| 0.49 | SI1 | E | EX | 详细 |
| 0.49 | SI1 | E | VG | 详细 |
| 0.49 | SI1 | E | G | 详细 |
| 0.49 | SI1 | F | EX | 详细 |
| 0.49 | SI1 | F | VG | 详细 |
| 0.49 | SI1 | F | G | 详细 |
| 0.49 | SI1 | G | EX | 详细 |
| 0.49 | SI1 | G | VG | 详细 |
| 0.49 | SI1 | G | G | 详细 |
| 0.49 | SI1 | H | EX | 详细 |
| 0.49 | SI1 | H | VG | 详细 |
| 0.49 | SI1 | H | G | 详细 |
| 0.49 | SI1 | I | EX | 详细 |
| 0.49 | SI1 | I | VG | 详细 |
| 0.49 | SI1 | I | G | 详细 |
| 0.49 | SI1 | J | EX | 详细 |
| 0.49 | SI1 | J | VG | 详细 |
| 0.49 | SI1 | J | G | 详细 |
| 0.49 | SI1 | K | EX | 详细 |
| 0.49 | SI1 | K | VG | 详细 |
| 0.49 | SI1 | K | G | 详细 |
| 0.49 | SI2 | D | EX | 详细 |
| 0.49 | SI2 | D | VG | 详细 |
| 0.49 | SI2 | D | G | 详细 |
| 0.49 | SI2 | E | EX | 详细 |
| 0.49 | SI2 | E | VG | 详细 |
| 0.49 | SI2 | E | G | 详细 |
| 0.49 | SI2 | F | EX | 详细 |
| 0.49 | SI2 | F | VG | 详细 |
| 0.49 | SI2 | F | G | 详细 |
| 0.49 | SI2 | G | EX | 详细 |
| 0.49 | SI2 | G | VG | 详细 |
| 0.49 | SI2 | G | G | 详细 |
| 0.49 | SI2 | H | EX | 详细 |
| 0.49 | SI2 | H | VG | 详细 |
| 0.49 | SI2 | H | G | 详细 |
| 0.49 | SI2 | I | EX | 详细 |
| 0.49 | SI2 | I | VG | 详细 |
| 0.49 | SI2 | I | G | 详细 |
| 0.49 | SI2 | J | EX | 详细 |
| 0.49 | SI2 | J | VG | 详细 |
| 0.49 | SI2 | J | G | 详细 |
| 0.49 | SI2 | K | EX | 详细 |
| 0.49 | SI2 | K | VG | 详细 |
| 0.49 | SI2 | K | G | 详细 |
重量为0.50的钻石(裸钻)
| 钻重 | 净度 | 颜色 | 切工 | 详细 |
| 0.50 | FL | D | EX | 详细 |
| 0.50 | FL | D | VG | 详细 |
| 0.50 | FL | D | G | 详细 |
| 0.50 | FL | E | EX | 详细 |
| 0.50 | FL | E | VG | 详细 |
| 0.50 | FL | E | G | 详细 |
| 0.50 | FL | F | EX | 详细 |
| 0.50 | FL | F | VG | 详细 |
| 0.50 | FL | F | G | 详细 |
| 0.50 | FL | G | EX | 详细 |
| 0.50 | FL | G | VG | 详细 |
| 0.50 | FL | G | G | 详细 |
| 0.50 | FL | H | EX | 详细 |
| 0.50 | FL | H | VG | 详细 |
| 0.50 | FL | H | G | 详细 |
| 0.50 | FL | I | EX | 详细 |
| 0.50 | FL | I | VG | 详细 |
| 0.50 | FL | I | G | 详细 |
| 0.50 | FL | J | EX | 详细 |
| 0.50 | FL | J | VG | 详细 |
| 0.50 | FL | J | G | 详细 |
| 0.50 | FL | K | EX | 详细 |
| 0.50 | FL | K | VG | 详细 |
| 0.50 | FL | K | G | 详细 |
| 0.50 | IF | D | EX | 详细 |
| 0.50 | IF | D | VG | 详细 |
| 0.50 | IF | D | G | 详细 |
| 0.50 | IF | E | EX | 详细 |
| 0.50 | IF | E | VG | 详细 |
| 0.50 | IF | E | G | 详细 |
| 0.50 | IF | F | EX | 详细 |
| 0.50 | IF | F | VG | 详细 |
| 0.50 | IF | F | G | 详细 |
| 0.50 | IF | G | EX | 详细 |
| 0.50 | IF | G | VG | 详细 |
| 0.50 | IF | G | G | 详细 |
| 0.50 | IF | H | EX | 详细 |
| 0.50 | IF | H | VG | 详细 |
| 0.50 | IF | H | G | 详细 |
| 0.50 | IF | I | EX | 详细 |
| 0.50 | IF | I | VG | 详细 |
| 0.50 | IF | I | G | 详细 |
| 0.50 | IF | J | EX | 详细 |
| 0.50 | IF | J | VG | 详细 |
| 0.50 | IF | J | G | 详细 |
| 0.50 | IF | K | EX | 详细 |
| 0.50 | IF | K | VG | 详细 |
| 0.50 | IF | K | G | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | D | EX | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | D | VG | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | D | G | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | E | EX | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | E | VG | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | E | G | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | F | EX | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | F | VG | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | F | G | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | G | EX | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | G | VG | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | G | G | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | H | EX | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | H | VG | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | H | G | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | I | EX | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | I | VG | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | I | G | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | J | EX | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | J | VG | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | J | G | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | K | EX | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | K | VG | 详细 |
| 0.50 | VVS1 | K | G | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | D | EX | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | D | VG | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | D | G | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | E | EX | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | E | VG | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | E | G | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | F | EX | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | F | VG | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | F | G | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | G | EX | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | G | VG | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | G | G | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | H | EX | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | H | VG | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | H | G | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | I | EX | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | I | VG | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | I | G | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | J | EX | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | J | VG | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | J | G | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | K | EX | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | K | VG | 详细 |
| 0.50 | VVS2 | K | G | 详细 |
| 0.50 | VS1 | D | EX | 详细 |
| 0.50 | VS1 | D | VG | 详细 |
| 0.50 | VS1 | D | G | 详细 |
| 0.50 | VS1 | E | EX | 详细 |
| 0.50 | VS1 | E | VG | 详细 |
| 0.50 | VS1 | E | G | 详细 |
| 0.50 | VS1 | F | EX | 详细 |
| 0.50 | VS1 | F | VG | 详细 |
| 0.50 | VS1 | F | G | 详细 |
| 0.50 | VS1 | G | EX | 详细 |
| 0.50 | VS1 | G | VG | 详细 |
| 0.50 | VS1 | G | G | 详细 |
| 0.50 | VS1 | H | EX | 详细 |
| 0.50 | VS1 | H | VG | 详细 |
| 0.50 | VS1 | H | G | 详细 |
| 0.50 | VS1 | I | EX | 详细 |
| 0.50 | VS1 | I | VG | 详细 |
| 0.50 | VS1 | I | G | 详细 |
| 0.50 | VS1 | J | EX | 详细 |
| 0.50 | VS1 | J | VG | 详细 |
| 0.50 | VS1 | J | G | 详细 |
| 0.50 | VS1 | K | EX | 详细 |
| 0.50 | VS1 | K | VG | 详细 |
| 0.50 | VS1 | K | G | 详细 |
| 0.50 | VS2 | D | EX | 详细 |
| 0.50 | VS2 | D | VG | 详细 |
| 0.50 | VS2 | D | G | 详细 |
| 0.50 | VS2 | E | EX | 详细 |
| 0.50 | VS2 | E | VG | 详细 |
| 0.50 | VS2 | E | G | 详细 |
| 0.50 | VS2 | F | EX | 详细 |
| 0.50 | VS2 | F | VG | 详细 |
| 0.50 | VS2 | F | G | 详细 |
| 0.50 | VS2 | G | EX | 详细 |
| 0.50 | VS2 | G | VG | 详细 |
| 0.50 | VS2 | G | G | 详细 |
| 0.50 | VS2 | H | EX | 详细 |
| 0.50 | VS2 | H | VG | 详细 |
| 0.50 | VS2 | H | G | 详细 |
| 0.50 | VS2 | I | EX | 详细 |
| 0.50 | VS2 | I | VG | 详细 |
| 0.50 | VS2 | I | G | 详细 |
| 0.50 | VS2 | J | EX | 详细 |
| 0.50 | VS2 | J | VG | 详细 |
| 0.50 | VS2 | J | G | 详细 |
| 0.50 | VS2 | K | EX | 详细 |
| 0.50 | VS2 | K | VG | 详细 |
| 0.50 | VS2 | K | G | 详细 |
| 0.50 | SI1 | D | EX | 详细 |
| 0.50 | SI1 | D | VG | 详细 |
| 0.50 | SI1 | D | G | 详细 |
| 0.50 | SI1 | E | EX | 详细 |
| 0.50 | SI1 | E | VG | 详细 |
| 0.50 | SI1 | E | G | 详细 |
| 0.50 | SI1 | F | EX | 详细 |
| 0.50 | SI1 | F | VG | 详细 |
| 0.50 | SI1 | F | G | 详细 |
| 0.50 | SI1 | G | EX | 详细 |
| 0.50 | SI1 | G | VG | 详细 |
| 0.50 | SI1 | G | G | 详细 |
| 0.50 | SI1 | H | EX | 详细 |
| 0.50 | SI1 | H | VG | 详细 |
| 0.50 | SI1 | H | G | 详细 |
| 0.50 | SI1 | I | EX | 详细 |
| 0.50 | SI1 | I | VG | 详细 |
| 0.50 | SI1 | I | G | 详细 |
| 0.50 | SI1 | J | EX | 详细 |
| 0.50 | SI1 | J | VG | 详细 |
| 0.50 | SI1 | J | G | 详细 |
| 0.50 | SI1 | K | EX | 详细 |
| 0.50 | SI1 | K | VG | 详细 |
| 0.50 | SI1 | K | G | 详细 |
| 0.50 | SI2 | D | EX | 详细 |
| 0.50 | SI2 | D | VG | 详细 |
| 0.50 | SI2 | D | G | 详细 |
| 0.50 | SI2 | E | EX | 详细 |
| 0.50 | SI2 | E | VG | 详细 |
| 0.50 | SI2 | E | G | 详细 |
| 0.50 | SI2 | F | EX | 详细 |
| 0.50 | SI2 | F | VG | 详细 |
| 0.50 | SI2 | F | G | 详细 |
| 0.50 | SI2 | G | EX | 详细 |
| 0.50 | SI2 | G | VG | 详细 |
| 0.50 | SI2 | G | G | 详细 |
| 0.50 | SI2 | H | EX | 详细 |
| 0.50 | SI2 | H | VG | 详细 |
| 0.50 | SI2 | H | G | 详细 |
| 0.50 | SI2 | I | EX | 详细 |
| 0.50 | SI2 | I | VG | 详细 |
| 0.50 | SI2 | I | G | 详细 |
| 0.50 | SI2 | J | EX | 详细 |
| 0.50 | SI2 | J | VG | 详细 |
| 0.50 | SI2 | J | G | 详细 |
| 0.50 | SI2 | K | EX | 详细 |
| 0.50 | SI2 | K | VG | 详细 |
| 0.50 | SI2 | K | G | 详细 |
重量为0.51的钻石(裸钻)
| 钻重 | 净度 | 颜色 | 切工 | 详细 |
| 0.51 | FL | D | EX | 详细 |
| 0.51 | FL | D | VG | 详细 |
| 0.51 | FL | D | G | 详细 |
| 0.51 | FL | E | EX | 详细 |
| 0.51 | FL | E | VG | 详细 |
| 0.51 | FL | E | G | 详细 |
| 0.51 | FL | F | EX | 详细 |
| 0.51 | FL | F | VG | 详细 |
| 0.51 | FL | F | G | 详细 |
| 0.51 | FL | G | EX | 详细 |
| 0.51 | FL | G | VG | 详细 |
| 0.51 | FL | G | G | 详细 |
| 0.51 | FL | H | EX | 详细 |
| 0.51 | FL | H | VG | 详细 |
| 0.51 | FL | H | G | 详细 |
| 0.51 | FL | I | EX | 详细 |
| 0.51 | FL | I | VG | 详细 |
| 0.51 | FL | I | G | 详细 |
| 0.51 | FL | J | EX | 详细 |
| 0.51 | FL | J | VG | 详细 |
| 0.51 | FL | J | G | 详细 |
| 0.51 | FL | K | EX | 详细 |
| 0.51 | FL | K | VG | 详细 |
| 0.51 | FL | K | G | 详细 |
| 0.51 | IF | D | EX | 详细 |
| 0.51 | IF | D | VG | 详细 |
| 0.51 | IF | D | G | 详细 |
| 0.51 | IF | E | EX | 详细 |
| 0.51 | IF | E | VG | 详细 |
| 0.51 | IF | E | G | 详细 |
| 0.51 | IF | F | EX | 详细 |
| 0.51 | IF | F | VG | 详细 |
| 0.51 | IF | F | G | 详细 |
| 0.51 | IF | G | EX | 详细 |
| 0.51 | IF | G | VG | 详细 |
| 0.51 | IF | G | G | 详细 |
| 0.51 | IF | H | EX | 详细 |
| 0.51 | IF | H | VG | 详细 |
| 0.51 | IF | H | G | 详细 |
| 0.51 | IF | I | EX | 详细 |
| 0.51 | IF | I | VG | 详细 |
| 0.51 | IF | I | G | 详细 |
| 0.51 | IF | J | EX | 详细 |
| 0.51 | IF | J | VG | 详细 |
| 0.51 | IF | J | G | 详细 |
| 0.51 | IF | K | EX | 详细 |
| 0.51 | IF | K | VG | 详细 |
| 0.51 | IF | K | G | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | D | EX | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | D | VG | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | D | G | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | E | EX | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | E | VG | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | E | G | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | F | EX | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | F | VG | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | F | G | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | G | EX | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | G | VG | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | G | G | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | H | EX | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | H | VG | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | H | G | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | I | EX | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | I | VG | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | I | G | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | J | EX | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | J | VG | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | J | G | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | K | EX | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | K | VG | 详细 |
| 0.51 | VVS1 | K | G | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | D | EX | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | D | VG | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | D | G | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | E | EX | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | E | VG | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | E | G | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | F | EX | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | F | VG | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | F | G | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | G | EX | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | G | VG | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | G | G | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | H | EX | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | H | VG | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | H | G | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | I | EX | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | I | VG | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | I | G | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | J | EX | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | J | VG | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | J | G | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | K | EX | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | K | VG | 详细 |
| 0.51 | VVS2 | K | G | 详细 |
| 0.51 | VS1 | D | EX | 详细 |
| 0.51 | VS1 | D | VG | 详细 |
| 0.51 | VS1 | D | G | 详细 |
| 0.51 | VS1 | E | EX | 详细 |
| 0.51 | VS1 | E | VG | 详细 |
| 0.51 | VS1 | E | G | 详细 |
| 0.51 | VS1 | F | EX | 详细 |
| 0.51 | VS1 | F | VG | 详细 |
| 0.51 | VS1 | F | G | 详细 |
| 0.51 | VS1 | G | EX | 详细 |
| 0.51 | VS1 | G | VG | 详细 |
| 0.51 | VS1 | G | G | 详细 |
| 0.51 | VS1 | H | EX | 详细 |
| 0.51 | VS1 | H | VG | 详细 |
| 0.51 | VS1 | H | G | 详细 |
| 0.51 | VS1 | I | EX | 详细 |
| 0.51 | VS1 | I | VG | 详细 |
| 0.51 | VS1 | I | G | 详细 |
| 0.51 | VS1 | J | EX | 详细 |
| 0.51 | VS1 | J | VG | 详细 |
| 0.51 | VS1 | J | G | 详细 |
| 0.51 | VS1 | K | EX | 详细 |
| 0.51 | VS1 | K | VG | 详细 |
| 0.51 | VS1 | K | G | 详细 |
| 0.51 | VS2 | D | EX | 详细 |
| 0.51 | VS2 | D | VG | 详细 |
| 0.51 | VS2 | D | G | 详细 |
| 0.51 | VS2 | E | EX | 详细 |
| 0.51 | VS2 | E | VG | 详细 |
| 0.51 | VS2 | E | G | 详细 |
| 0.51 | VS2 | F | EX | 详细 |
| 0.51 | VS2 | F | VG | 详细 |
| 0.51 | VS2 | F | G | 详细 |
| 0.51 | VS2 | G | EX | 详细 |
| 0.51 | VS2 | G | VG | 详细 |
| 0.51 | VS2 | G | G | 详细 |
| 0.51 | VS2 | H | EX | 详细 |
| 0.51 | VS2 | H | VG | 详细 |
| 0.51 | VS2 | H | G | 详细 |
| 0.51 | VS2 | I | EX | 详细 |
| 0.51 | VS2 | I | VG | 详细 |
| 0.51 | VS2 | I | G | 详细 |
| 0.51 | VS2 | J | EX | 详细 |
| 0.51 | VS2 | J | VG | 详细 |
| 0.51 | VS2 | J | G | 详细 |
| 0.51 | VS2 | K | EX | 详细 |
| 0.51 | VS2 | K | VG | 详细 |
| 0.51 | VS2 | K | G | 详细 |
| 0.51 | SI1 | D | EX | 详细 |
| 0.51 | SI1 | D | VG | 详细 |
| 0.51 | SI1 | D | G | 详细 |
| 0.51 | SI1 | E | EX | 详细 |
| 0.51 | SI1 | E | VG | 详细 |
| 0.51 | SI1 | E | G | 详细 |
| 0.51 | SI1 | F | EX | 详细 |
| 0.51 | SI1 | F | VG | 详细 |
| 0.51 | SI1 | F | G | 详细 |
| 0.51 | SI1 | G | EX | 详细 |
| 0.51 | SI1 | G | VG | 详细 |
| 0.51 | SI1 | G | G | 详细 |
| 0.51 | SI1 | H | EX | 详细 |
| 0.51 | SI1 | H | VG | 详细 |
| 0.51 | SI1 | H | G | 详细 |
| 0.51 | SI1 | I | EX | 详细 |
| 0.51 | SI1 | I | VG | 详细 |
| 0.51 | SI1 | I | G | 详细 |
| 0.51 | SI1 | J | EX | 详细 |
| 0.51 | SI1 | J | VG | 详细 |
| 0.51 | SI1 | J | G | 详细 |
| 0.51 | SI1 | K | EX | 详细 |
| 0.51 | SI1 | K | VG | 详细 |
| 0.51 | SI1 | K | G | 详细 |
| 0.51 | SI2 | D | EX | 详细 |
| 0.51 | SI2 | D | VG | 详细 |
| 0.51 | SI2 | D | G | 详细 |
| 0.51 | SI2 | E | EX | 详细 |
| 0.51 | SI2 | E | VG | 详细 |
| 0.51 | SI2 | E | G | 详细 |
| 0.51 | SI2 | F | EX | 详细 |
| 0.51 | SI2 | F | VG | 详细 |
| 0.51 | SI2 | F | G | 详细 |
| 0.51 | SI2 | G | EX | 详细 |
| 0.51 | SI2 | G | VG | 详细 |
| 0.51 | SI2 | G | G | 详细 |
| 0.51 | SI2 | H | EX | 详细 |
| 0.51 | SI2 | H | VG | 详细 |
| 0.51 | SI2 | H | G | 详细 |
| 0.51 | SI2 | I | EX | 详细 |
| 0.51 | SI2 | I | VG | 详细 |
| 0.51 | SI2 | I | G | 详细 |
| 0.51 | SI2 | J | EX | 详细 |
| 0.51 | SI2 | J | VG | 详细 |
| 0.51 | SI2 | J | G | 详细 |
| 0.51 | SI2 | K | EX | 详细 |
| 0.51 | SI2 | K | VG | 详细 |
| 0.51 | SI2 | K | G | 详细 |