首页>裸钻
| 对比 | 形状 | 钻重 |
颜色 |
净度 |
切工 |
抛光 |
对称 |
网络促销价 | 珂兰价 |
所在地 | 操作 |
| 0.7 | F | IF | EX | EX | VG | 39629元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.7 | F | VVS2 | EX | VG | EX | 29346元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.7 | G | VVS2 | VG | EX | VG | 27483元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.7 | H | VVS1 | VG | VG | EX | 28328元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.7 | E | VVS2 | VG | VG | EX | 30019元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.7 | F | VVS2 | EX | EX | VG | 31603元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.7 | I | VVS2 | EX | EX | EX | 24924元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.7 | I | VVS2 | VG | G | VG | 19535元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.71 | J | VVS2 | EX | VG | EX | 18826元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.7 | D | VS1 | VG | EX | VG | 31675元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.7 | D | VS1 | EX | VG | EX | 37035元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.7 | E | VS1 | EX | VG | EX | 32958元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.7 | F | VS1 | EX | VG | VG | 31474元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.7 | F | VS1 | EX | VG | EX | 27977元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.7 | F | VS1 | VG | VG | G | 25791元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.7 | G | VS1 | VG | VG | EX | 23928元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.7 | G | VS1 | VG | G | VG | 26207元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.7 | H | VS1 | EX | EX | EX | 24423元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.7 | H | VS1 | VG | EX | EX | 25455元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.7 | H | VS1 | VG | EX | EX | 22703元 | 总公司 | 详情咨询预约 |
下图为其他顾客选择的钻石类型。更改切割、克拉和价格,该图会显示其他人正在购买的钻石,以不同成色及净度分级划分。点击百分比,我们的钻石搜寻将生成一个符合那些条件的钻石清单。
