首页>裸钻
| 对比 | 形状 | 钻重 |
颜色 |
净度 |
切工 |
抛光 |
对称 |
网络促销价 | 珂兰价 |
所在地 | 操作 |
| 0.5 | G | VVS1 | VG | EX | EX | 19349元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.5 | G | VVS1 | EX | EX | EX | 20341元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.5 | D | VVS2 | VG | G | VG | 21790元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.53 | D | VVS2 | VG | EX | VG | 24060元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.59 | D | VS1 | EX | VG | VG | 23271元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.52 | E | VS2 | EX | VG | VG | 16640元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.51 | J | VVS2 | VG | VG | G | 11007元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.51 | K | VVS1 | EX | VG | VG | 10247元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.58 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 32228元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.5 | F | VVS2 | VG | VG | VG | 18109元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.56 | E | VVS2 | VG | VG | EX | 22921元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.5 | G | VVS1 | EX | EX | VG | 19349元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.5 | G | VVS1 | EX | EX | EX | 20341元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.61 | J | VVS1 | VG | VG | EX | 16270元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.61 | J | VVS1 | VG | EX | EX | 16270元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.5 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 23606元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.5 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 23606元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.5 | D | VVS2 | VG | EX | EX | 23606元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.5 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 23606元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.5 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 23606元 | 总公司 | 详情咨询预约 |
下图为其他顾客选择的钻石类型。更改切割、克拉和价格,该图会显示其他人正在购买的钻石,以不同成色及净度分级划分。点击百分比,我们的钻石搜寻将生成一个符合那些条件的钻石清单。
