首页>裸钻
| 对比 | 形状 | 钻重 |
颜色 |
净度 |
切工 |
抛光 |
对称 |
网络促销价 | 珂兰价 |
所在地 | 操作 |
| 0.3 | G | IF | EX | VG | VG | 6561元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | I | VVS2 | VG | G | VG | 5012元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | E | VS1 | VG | G | VG | 6244元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | E | VS1 | G | VG | EX | 6063元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | E | VS1 | VG | G | G | 5973元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | F | VS1 | G | G | VG | 5597元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | G | VS1 | VG | G | G | 5684元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | G | VS1 | VG | VG | G | 6164元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | G | VS1 | VG | VG | VG | 6405元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | H | VS1 | G | G | VG | 5409元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | H | VS1 | G | G | VG | 5409元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | H | VS1 | G | VG | G | 5409元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | I | VS1 | VG | G | VG | 4960元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | J | VS1 | G | G | VG | 4201元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | D | VS2 | VG | G | G | 5882元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | D | VS2 | VG | VG | VG | 6425元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | E | VS2 | VG | EX | EX | 6432元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | E | VS2 | VG | VG | G | 5597元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | E | VS2 | VG | VG | G | 5764元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 0.3 | F | VS2 | VG | G | G | 5054元 | 总公司 | 详情咨询预约 |
下图为其他顾客选择的钻石类型。更改切割、克拉和价格,该图会显示其他人正在购买的钻石,以不同成色及净度分级划分。点击百分比,我们的钻石搜寻将生成一个符合那些条件的钻石清单。
