首页>裸钻
| 对比 | 形状 | 钻重 |
颜色 |
净度 |
切工 |
抛光 |
对称 |
网络促销价 | 珂兰价 |
所在地 | 操作 |
| 1.2 | H | IF | EX | EX | EX | 98260元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1.22 | H | IF | EX | EX | EX | 101645元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1.22 | H | IF | EX | EX | EX | 103111元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1.25 | H | IF | EX | EX | EX | 106326元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1.36 | H | IF | EX | EX | EX | 115569元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1 | I | IF | EX | EX | EX | 67447元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1.02 | I | IF | EX | EX | EX | 70480元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1.06 | I | IF | EX | EX | EX | 72192元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1.1 | I | IF | EX | EX | EX | 72812元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1.21 | I | IF | EX | EX | EX | 82294元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1.31 | I | IF | EX | EX | EX | 91094元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1.03 | J | IF | EX | EX | EX | 54374元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1.04 | J | IF | EX | EX | EX | 53228元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1.06 | J | IF | EX | EX | EX | 55925元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1.07 | J | IF | EX | EX | EX | 57269元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1.1 | J | IF | EX | EX | EX | 57989元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1.14 | J | IF | EX | EX | EX | 59752元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1.22 | J | IF | EX | EX | EX | 66675元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1 | K | IF | EX | EX | EX | 40978元 | 总公司 | 详情咨询预约 | |||
| 1.02 | K | IF | EX | EX | EX | 42757元 | 总公司 | 详情咨询预约 |
下图为其他顾客选择的钻石类型。更改切割、克拉和价格,该图会显示其他人正在购买的钻石,以不同成色及净度分级划分。点击百分比,我们的钻石搜寻将生成一个符合那些条件的钻石清单。
