×

请选择城市

请选择您当前城市中离您最近的体验店

您所在的城市:-

热门城市:
按省份选择:
快捷搜索:
进入:
体验店地址:
体验店地址:

今日金价

换购金价: 黄金: 503 铂金: 18K金:376

欢迎光临珂兰钻石
有任何疑问,都可以咨询我们哦~

客户意见和建议
意见和建议反馈提交
全国

×
定制专属婚戒 钻戒定制步骤 限量特惠裸钻
裸钻定制_左上01 裸钻定制左下02
裸钻定制中间
裸钻定制右上01 裸钻定制右下02
  • 裸钻页面GIA系列
形状 证书 钻重 颜色 净度 切工 抛光 对称 市场参考价 预约专享价
GIA3335829177 1.01 J SI2 GD EX GD 44994 32996 咨询客服 立即查看
GIA2336617555 1.01 I SI2 EX EX EX 53978 39584 咨询客服 立即查看
GIA1315910067 1 SI2 H VG VG VG 54777 40170 咨询客服 立即查看
GIA6352437670 1.01 G SI2 VG VG EX 55323 40570 咨询客服 立即查看
GIA1116964267 1.16 J SI2 EX VG EX 55386 40616 咨询客服 立即查看
GIA5343287889 1 SI2 H VG EX VG 55634 40798 咨询客服 立即查看
GIA7326761600 1 SI2 G EX EX VG 55869 40971 咨询客服 立即查看
GIA1333856807 1 I SI1 VG EX VG 55947 41028 咨询客服 立即查看
GIA3275031620 1.01 VS2 I VG VG VG 60701 44514 咨询客服 立即查看
GIA7351671755 1.01 G SI2 VG EX VG 60849 44623 咨询客服 立即查看
GIA2357196202 1 VS2 J EX EX EX 63003 46202 咨询客服 立即查看
GIA6341859451 1 SI2 F EX EX EX 63093 46268 咨询客服 立即查看
GIA3335011504 1 SI1 H VG VG G 63284 46408 咨询客服 立即查看
GIA2356885747 1.01 I VS2 VG VG EX 63333 46444 咨询客服 立即查看
GIA6335261091 1 G SI2 VG EX VG 63645 46673 咨询客服 立即查看
GIA7346753388 1.01 SI1 H EX EX EX 63897 46858 咨询客服 立即查看
GIA5146864664 1 SI1 F VG VG VG 63909 46867 咨询客服 立即查看
GIA2357297966 1 SI2 G EX EX EX 64410 47234 咨询客服 立即查看
GIA6355707679 1.01 H SI2 EX EX EX 64473 47280 咨询客服 立即查看
GIA6342537736 1 H SI2 EX EX EX 64941 47623 咨询客服 立即查看
134 条记录 1/7 页 下一页  1  2   3   4   5  下5页 最后一页
×
× 确定
钻石知识分类 +
钻石百科+
×