您的位置: 珂兰钻石网 > 珂兰资讯 > 贵金属宝石指南 > 全球主要贵金属行情
全球主要贵金属行情
关键词:黄金,白银,铂金 发布时间:2009-09-07 文章来源: 珂兰 伦敦黄金 994.32 0.13 994.40 994.19 美元/盎司
伦敦白银 16.24 0.11 16.33 15.84 美元/盎司
香港黄金 217.34 -0.66 218.30 215.01 港元/司马两
东京黄金 2956 2 2978 2947 日元/克
东京白银 478.7 20.7 479.5 457.5 日元/克
东京铂金 3739 -21 3764 3719 日元/克
伦敦白银 16.24 0.11 16.33 15.84 美元/盎司
香港黄金 217.34 -0.66 218.30 215.01 港元/司马两
东京黄金 2956 2 2978 2947 日元/克
东京白银 478.7 20.7 479.5 457.5 日元/克
东京铂金 3739 -21 3764 3719 日元/克
上一篇:铂金、黄金、白金首饰区别指南 下一篇:黄金再冲千元大关 银行发力贵金属投资
全站销售排行
最新文章









所有【全球主要贵金属行情】的评论
暂时还没有任何用户评论