首页>0.51克拉/ct VS1净度 K颜色 VG切工

| 市场价: | |
|
| 珂兰价: | 9039 元 |

0.57克拉/ct N/A净度 中彩黄、中彩粉红带
珂兰价:8269
0.13克拉/ct 轻微瑕VS1净度 淡彩黄颜色
珂兰价:1838
42分
-
51分
钻石列表 | 形状 | 产品编号 | GIA编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 珂兰价 | 操作 |
| 圆形 | 1305000544 | 6147548208 | 0.42 | G | IF | EX | EX | EX | 13174元 | 详情 |
| 圆形 | 1305000545 | 6117805227 | 0.42 | I | IF | EX | VG | VG | 10247元 | 详情 |
| 圆形 | 1305000546 | 2131898512 | 0.42 | D | VVS2 | EX | VG | VG | 11945元 | 详情 |
| 圆形 | 1305000547 | 2141192232 | 0.42 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 13371元 | 详情 |
| 圆形 | 1305000549 | 2141407052 | 0.42 | D | SI1 | EX | VG | VG | 9618元 | 详情 |
42分
-
51分
钻石列表 | 形状 | 产品编号 | GIA编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 珂兰价 | 操作 |
| 圆形 | 1304025793 | 5146700542 | 0.51 | F | VS2 | EX | EX | EX | 16900元 | 详情 |
| 圆形 | 1304025792 | 2146668708 | 0.51 | F | VS2 | EX | EX | EX | 16900元 | 详情 |
| 圆形 | 1305003067 | 2146824950 | 0.51 | F | VS2 | EX | EX | EX | 16699元 | 详情 |
| 圆形 | 1305003086 | 1149665654 | 0.51 | F | VS2 | EX | EX | EX | 16699元 | 详情 |
| 圆形 | 1305003087 | 2146749903 | 0.51 | F | VS2 | EX | EX | EX | 16699元 | 详情 |
42分
-
51分
钻石列表 | 形状 | 产品编号 | GIA编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 珂兰价 | 会员价 | 操作 |
| 圆形 | G2126968866 | 2126968866 | 0.44 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 15042元 | 13538元 | 详情 |
| 圆形 | G2126769004 | 2126769004 | 0.44 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 13854元 | 12469元 | 详情 |
| 圆形 | G5126878530 | 5126878530 | 0.44 | E | VVS2 | EX | EX | VG | 13854元 | 12469元 | 详情 |
| 圆形 | G2126923419 | 2126923419 | 0.44 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 13854元 | 12469元 | 详情 |
| 圆形 | G2126921279 | 2126921279 | 0.44 | E | VVS2 | EX | EX | VG | 13854元 | 12469元 | 详情 |
42分
-
51分
钻石列表 | 形状 | 产品编号 | GIA编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 珂兰价 | 会员价 | 操作 |
| 圆形 | G2126968866 | 2126968866 | 0.44 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 15042元 | 13538元 | 详情 |
| 圆形 | G5126659864 | 5126659864 | 0.5 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 23606元 | 21245元 | 详情 |
| 圆形 | G2141289986 | 2141289986 | 0.5 | D | VS1 | EX | EX | EX | 20510元 | 18459元 | 详情 |
| 圆形 | G2126913014 | 2126913014 | 0.5 | D | VS1 | EX | EX | EX | 20510元 | 18459元 | 详情 |
| 圆形 | G5126945959 | 5126945959 | 0.5 | D | VS1 | EX | EX | EX | 20510元 | 18459元 | 详情 |
| 图片 | 产品编号 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 抛光 | 对称 | 珂兰价 | 操作 |
![]() |
L1142 | 14.76 | 浓彩黄 | 内无瑕IF | 优良 | 良好 | 2870175.00元 | 详情 |
![]() |
L1423 | 10.98 | 中彩黄 | 轻微瑕VS2 | 良好 | 良好 | 1375986.70元 | 详情 |
![]() |
I1262 | 6.56 | 中淡黄 | 极微瑕VVS2 | 优良 | 良好 | 397782.00元 | 详情 |
![]() |
LC17505 | 6.42 | 中彩香槟色 | 微瑕SI1 | 优良 | 良好 | 181670.50元 | 详情 |
![]() |
PLI1100 | 6.25 | 浓彩黄 | 内无瑕IF | 优良 | 良好 | 1010626.10元 | 详情 |

所有首饰均享受免费清洗、免费抛光保养、免费维修(焊接、加固)、免费改圈一次,以旧换新。
收到产品后7日内(以货品签收单上的签收日期为准),无条件原价退货(定制商品除外)。
如出现依法经技术质量监督部门鉴定有质量问题的产品,自购买之日起30日内,无条件退换。
订制类产品需要时间为10至15个工作日,订制完成后第一时间发货。

凡在珂兰钻石购买的产品,配送的订单全程保价,由中国人民财产保险担保。避免顾客购买贵重商品承担的风险。
顾客需要售后服务邮寄给珂兰钻石公司,也享受邮寄保价,珂兰钻石已办理好一切手续和费用,承担担保的配送公司包括:邮政EMS、顺丰速运、联邦快递。
注:顾客须采用采用邮政EMS、顺丰速运、联邦快递,其它配送方式不享受珂兰公司提供的担保服务。

珂兰所有首饰均提供NGDTC或NGTC证书,所有证书号均可以在网上查询
NGDTC(国家黄金钻石制品质量监督检验中心)网站:http://www.ngdtc.cn/Index.asp
NGTC(证书国家宝石监测培训中心)网站:http://www.ngtc.gov.cn/ngtc/mainindex.do
注:
1、珂兰的GIA裸钻,均提供国内检测机构的复检。
2、默认复检机构为“国家金银制品质量监督检验中心”(简称NGGS,网址:http://nggc.simt.com.cn/)
3、如需提供NGTC复检,需额外增加7个工作日的交货时间

珂兰所有30分以上裸钻均有GIA证书,GIA即美国宝石学院,钻石的鉴定分级标准都是GIA制定的,GIA是全世界最权威的珠宝鉴定所,拥有GIA证书的钻石可以确保钻石的成因是天然的,颜色的成因也是天然的,公证性不容质疑。所有GIA证书号均可以GIA官方网站上查到。
GIA官方网址:http://www.gia.edu/reportcheck/
